Mondopoint | EU | UK | MM | US Herren | US Damen | US Junior | US Kinder |
145 | 23½ | 6,5 | 155 | 7 | - | - | - |
150 | 24 | 7 | 160 | 7,5 | - | - | 6 |
155 | 25 | 7,5 | 165 | 8 | - | - | 7 |
160 | 25½ | 8 | 170 | 8,5 | - | - | 7,5 |
165 | 26 | 8,5 | 175 | 9 | - | - | 8 |
168 | 26½ | 9 | 178 | 9,5 | - | - | 8,5 |
170 | 27 | 9,5 | 180 | 10 | - | - | 9 |
175 | 28 | 10 | 185 | 10,5 | - | - | 10 |
180 | 28½ | 10,5 | 190 | 11 | - | - | 10,5 |
185 | 29 | 11 | 195 | 11,5 | - | - | 11 |
190 | 30 | 11,5 | 200 | 12 | - | - | 12 |
195 | 31 | 12 | 205 | 12,5 | - | - | 12,5 |
198 | 31½ | 12,5 | 207 | 13 | - | - | 13 |
200 | 32 | 13 | 210 | 0,5 | - | - | 1 |
205 | 32½ | 0,5 | 215 | 1 | - | 1,5 | 1,5 |
210 | 33 | 1 | 220 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 |
215 | 33½ | 1,5 | 225 | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 |
220 | 34 | 2 | 230 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3 |
223 | 35 | 2,5 | 233 | 3 | 4 | 3,5 | 4 |
225 | 35½ | 3 | 235 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4,5 |
230 | 36 | 3,5 | 240 | 4 | 5 | 4,5 | 5,5 |
235 | 37 | 4 | 245 | 4,5 | 5,5 | 5 | 6 |
240 | 37½ | 4,5 | 250 | 5 | 6 | 5,5 | - |
245 | 38 | 5 | 255 | 5,5 | 6,5 | 6 | - |
250 | 39 | 5,5 | 260 | 6 | 7 | 6,5 | - |
253 | 39½ | 6 | 263 | 6,5 | 7,5 | 7 | - |
255 | 40 | 6,5 | 265 | 7 | 8 | 7,5 | - |
260 | 40½ | 7 | 270 | 7,5 | 8,5 | 8 | - |
265 | 41 | 7,5 | 275 | 8 | 9 | 8,5 | - |
270 | 42 | 8 | 280 | 8,5 | 9,5 | 9 | - |
275 | 43 | 8,5 | 285 | 9 | 10 | 9,5 | - |
278 | 43½ | 9 | 288 | 9,5 | 10,5 | 10 | - |
280 | 44 | 9,5 | 290 | 10 | 11 | 10,5 | - |
285 | 44½ | 10 | 295 | 10,5 | 11,5 | 11 | - |
290 | 45 | 10,5 | 300 | 11 | 12 | 11,5 | - |
295 | 45½ | 11 | 305 | 11,5 | 12,5 | - | - |
300 | 46 | 11,5 | 310 | 12 | 13 | - | - |
305 | 47 | 12 | 315 | 12,5 | - | - | - |
308 | 47½ | 12,5 | 318 | 13 | - | - | - |
310 | 48 | 13 | 320 | 13,5 | - | - | - |
315 | 49 | 13,5 | 325 | 14 | - | - | - |
320 | 49½ | 14 | 330 | 14,5 | - | - | - |
325 | 50 | 14,5 | 335 | 15 | - | - | - |
Skischuhe
Kinder/Erwachsene
Größentabelle von Tecnopro
Bekleidung
Herren
Energetics Größen | XS | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
Internationale Größen | XS | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
Normale Größen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Körpergröße in cm | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 187 | 188 |
Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 106 | 112 |
Gesäßumfang in cm | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
Untersetzte Größen | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Körpergröße in cm | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 180 | 182 |
Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundumfang in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Gesäßumfang in cm | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
Langgrößen | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Körpergröße in cm | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 |
Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundumfang in cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 98 | 102 | 108 |
Gesäßumfang in cm | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
Damen
Internationale Größen | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
Normale Größen bei Körpergröße =168cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang in cm | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 |
Hüftumfang in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
Kurzgrößen bei Körpergröße =160cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Brustumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang in cm | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 |
Hüftumfang in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
Langgrößen bei Körpergröße =176cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Brustumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang in cm | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 |
Hüftumfang in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
Jungen
Normale Größen = Körpergröße in cm | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Brustumfang in cm | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 |
Taillenumfang in cm | 55 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Hüftumfang in cm | 61 | 69,5 | 73 | 81 | 89 | 97 |
Mädchen
Normale Größen = Körpergröße in cm | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Brustumfang in cm | 61 | 65 | 70 | 77 | 85 | 93 |
Taillenumfang in cm | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Hüftumfang in cm | 64,5 | 69,5 | 75,5 | 83,5 | 91,5 | 99 |
Helme
Größe | Umfang des Kopfes |
XXXS | 49-50 cm |
XXS | 51-52 cm |
XS | 53-54 cm |
S | 55-56 cm |
M | 57-58 cm |
L | 59-60 cm |
XL | 61-62 cm |
XXL | 63-64 cm |
Langlaufschuhe
Geschlecht | EU | UK | US |
Herren | 32 ½ | 0,5 | 1 |
Herren | 33 | 1 | 1,5 |
Herren | 33 ½ | 1,5 | 2 |
Herren | 34 | 2 | 2,5 |
Herren | 35 ½ | 3 | 3,5 |
Herren | 36 | 3,5 | 4 |
Herren | 37 | 4 | 4,5 |
Herren | 37 ½ | 4,5 | 5 |
Herren | 38 | 5 | 5,5 |
Herren | 39 | 5,5 | 6 |
Herren | 39 ½ | 6 | 6,5 |
Herren | 40 | 6,5 | 7 |
Herren | 40 ½ | 7 | 7,5 |
Herren | 41 | 7,5 | 8 |
Herren | 42 | 8 | 8,5 |
Herren | 43 | 8,5 | 9 |
Herren | 43 ½ | 9 | 9,5 |
Herren | 44 | 9,5 | 10 |
Herren | 44 ½ | 10 | 10,5 |
Herren | 45 | 10,5 | 11 |
Herren | 45 ½ | 11 | 11,5 |
Herren | 46 | 11,5 | 12 |
Herren | 47 | 12 | 12,5 |
Herren | 48 | 13 | 13,5 |
Herren | 49 | 13,5 | 14 |
Herren | 49 ½ | 14 | 14,5 |
Damen | 36 | 3,5 | 5 |
Damen | 37 | 4 | 5,5 |
Damen | 37 ½ | 4,5 | 6 |
Damen | 38 | 5 | 6,5 |
Damen | 39 | 5,5 | 7 |
Damen | 39 ½ | 6 | 7,5 |
Damen | 40 | 6,5 | 8 |
Damen | 40 ½ | 7 | 8,5 |
Damen | 41 | 7,5 | 9 |
Damen | 42 | 8 | 9,5 |
Damen | 43 | 8,5 | 10 |
Damen | 43 ½ | 9 | 10,5 |
Damen | 44 | 9,5 | 11 |
Damen | 44 ½ | 10 | 11,5 |
Damen | 45 | 10,5 | 12 |
Kinder | 25 ½ | 8 | 8,5 |
Kinder | 26 | 8,5 | 9 |
Kinder | 27 | 9 | 9,5 |
Kinder | 27 ½ | 9,5 | 10 |
Kinder | 28 | 10 | 10,5 |
Kinder | 28 ½ | 10,5 | 11 |
Kinder | 29 | 11 | 11,5 |
Kinder | 30 | 11,5 | 12 |
Kinder | 31 | 12 | 12,5 |
Kinder | 32 | 13 | 13,5 |
Eishockey
Hockeyschläger
Name |
Länge |
Größe |
XS3 Calgary II |
65-160cm |
95,L95,L125,L145; R95,R125,R145 |
- ca. 95cm gerade, links, rechts gebogen
- ca. 125cm links, rechts gebogen
- R= links gebogene Schaufel, Führhand (untere Hand) rechts
- L= rechts gebogene Schaufel, Führhand (untere Hand) links
- Empfehlung Disposition: links:rechts = ca. 80:20
Schlittschuhe
Name | Größe |
Double Runner (verstellbar) |
18=verstellbar von 18-24 |
Lea Adj. Jr Girl Figure 2.0 (verstellbar)
|
290=29-32 330=33-36 370=37-40 |
Leo Adj. Jr. Boy 2.0 (verstellbar) | 290=29-32 330=33-36 370=37-40 |
Alpha Soft Adj. Jr. Girl 2.0 (verstellbar) | 290=29-32 330=33-36 370=37-40 |
Alpha Soft Adj. Jr. Boy 2.0 (verstellbar) | 290=29-32 330=33-36 370=37-40 |
Flash Adj. Jr. Girl 3.0 (verstellbar) | 290=29-32 330=33-36 370=37-40 |
Flash Adj. Jr. Boy 3.0 (verstellbar) | 290=29-32 330=33-36 370=37-40 |
Susanne Felt Junior | 25-34 |
Susanne felt 1.0 | 35-43 |
Marina 1.0 | 27-44 |
Phoenix L 2.0 | 37-43 |
Maverick L 1.0 | 37-42 |
Phoenix M 2.0 | 39-46 |
Maverick M 1.0 | 39-46 |