KOSTENFREIE RETOURE
Lieferung in 1-3 Tagen
KAUF AUF RECHNUNG
EU UK US cm
38,5 5,5 6 24
39 6 6,5 24,5
40 6 7 25
40,5 6,5 7,5 25,5
41 7 8 26
42 7,5 8,5 26,5
42,5 8 9 27
43 8,5 9,5 27,5
44 9 10 28
44,5 9,5 10,5 28,5
45 10 11 29
45,5 10,5 11,5 29,5
46 11 12 30
47 11,5 12,5 30,5
47,5 12 13 31
48 12,5 13,5 31,5
48,5 13 14 32
49,5 14 15 33
50,5 15 16 34
51,5 16 17 35
52,5 17 18 36

Schuhe

Herren

Bekleidung

Größere Jungen

 

Alphagröße XS S M L XL
US-Größe 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Brustumfang (cm) 64,5-66 66-69 69-75 75-81,5 81,5-88,5
Taillenumfang (cm) 59,5-61,5 61,5-65 65-69 69-72,5 72,5-75,5
Hüftumfang (cm) 68,5-71 71-74,5 74,5-79,5 79,5-84,5 84,5-89,5
Körpergröße (cm) 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170
Alter (Jahre) 6-7 8-9 10-11 12-13 14 oder mehr

  

Größere Mädchen

 

Alphagröße XS S M L XL
US-Größe 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Brustumfang (cm) 64,5-66 66-69 69-75 75-85,5 85,5-92,5
Taillenumfang (cm) 59,5-61 61-64 64-68 68-71,5 71,5-74,5
Hüftumfang (cm) 68,5-73 73-78,5 78,5-83,5 83,5-88,5 88,5-93,5
Körpergröße (cm) 122-128 128-137 137-146 146-156 156-166
Alter (Jahre) 6-7 8-9 10-11 12-13 14 oder mehr

  

Jüngere Kinder

 

Alphagröße XS S M L XL
US-Größe 4T 4 5 6 6X / 7
Brustumfang (cm) 53-56 56-59 59-61 61-63 63-66
Taillenumfang (cm) 54-56 56-58 58-59 59-60 60-61
Hüftumfang (cm) 56-59 59-61 61-63 63-66 66-70
Körpergröße (cm) 96-104 104-110 110-116 116-122 122-128
Alter (Jahre) 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

  

Babies und Kleinkinder

 

Alter in Monaten 0-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24 24-36 36-48
Kleinkindergröße US - - - - - 2 T 3 T 4 T
Brustumfang (cm) 41-43 43-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-53 53-56
Taillenumfang (cm) 42-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-54 54-54 54-56
Hüftumfang (cm) 42-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-59
Körpergröße (cm) 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 96-104

  

Hosen

Herren

 

Größe XS S M L XL XXL XXXL
Taillenumfang (cm) < 73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Hüftumfang (cm) < 88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Beininnenlänge (cm) 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85
Lange Beininnenlänge (cm) 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90
Kurze Beininnenlänge (cm) 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80

  

Sporthosen Herren

  

Größe XL  XXL 
Taillenumfang (cm) 79-84  84-89  89-94  94-102  102-109 
Hüftumfang (cm) 94-99  99-104  104-109  109-117  117-124 
Beininnenlänge (cm)  83 83 83 83 83
Lange Beininnenlänge (cm) 88 88 88 88 88
Kurze Beininnenlänge (cm) 78 78 78 78 78

  

Damen

  

Größe XS S M L XL XXL
Kleidergröße EU 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
Taillenumfang (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
Hüftumfang (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128
Beininnenlänge (cm) 79,5 79,5 80 80 80,5 80,5
Lange Beininnenlänge (cm) 84,5 84,5 85 85 85,5 85,5
Kurze Beininnenlänge (cm) 74,5 74,5 75 75 75,5 75,5

  

Größenumrechnung Damen

  

Größe XS S M L XL XXL
EU 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
UK 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
FR 34-36 38-40 4244 46-48 50-52 54-56
IT 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22

Oberbekleidung

Herren

 

Größe XS S M L XL XXL XXXL
Brustumfang (cm) < 88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
Taillenumfang (cm) < 73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Hüftumfang (cm) < 88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

 

Damen

  

Größe XS S M L XL XXL
Kleidergröße L/F* 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Brustumfang (cm) 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
Taillenumfang (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
Hüftumfang (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128

 

Größenumrechnung Damen

  

Größe XS S M L XL XXL
EU 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
GB 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
FR 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
IT 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22

Kleider

Damen

 

Größe XS S M L XL XXL
Kleidergröße 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Brustumfang (cm) 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
Taillenumfang (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
Hüftumfang (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128

  

Größenumrechnung Damen

  

Größe XS  XL  XXL 
EU 32-34  36-38  40-42  44-46  48-50  52-54 
UK 4-6  8-10  12-14  16-18  20-22  24-26 
FR 34-36  38-40  42-44  46-48  50-52  54-56 
IT 36-38  40-42  44-46  48-50  52-54  56-58 
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22

BHs

 

- 65 70 75 80 85
A XS XS S M L
B XS XS S M L
C XS S S M L
D XS S M L XL
DD XS S M L XL
E - S M L XL

  

Größentabelle von Nike


Damen

EU UK US cm
35,5 2,5 5 22
36 3 5,5 22,5
36,5 3,5 6 23
37,5 4 6,5 23,5
38 4,5 7 24
38,5 5 7,5 24,5
39 5,5 8 25
40 6 8,5 25,5
40,5 6,5 9 26
41 7 9,5 26,5
42 7,5 10 27
42,5 8 10,5 27,5
43 8,5 11 28
44 9 11,5 28,5
44,5 9,5 12 29


Kleinkinder


Kinder

EU UK US cm
15 0 0C 7,6
16 0,5 1C 8,5
17 1,5 2C 9,3
17,5 2 2,5C 9,7
18 2,5 3C 10,2
18,5 3 3,5C 10,6
19 3,5 4C 11
19,5 4 4,5C 11,4
20 4,5 5C 11,8
21,5 5 5,5C 12,3
22 5,5 6C 12,7
22,5 6 6,5C 13,1
23,5 6,5 7C 13,5
24 7 7,5C 14
25 7,5 8C 14,4
25,5 8 8,5C 14,8
26 8,5 9C 15,2
26,5 9 9,5C 15,6
27 9,5 10C 16,1
27,5 10 10,5C 16,5
28 10,5 11C 16,9
28,5 11 11,5C 17,3
29,5 11,5 12C 17,8
30 12 12,5C 18,2
31,5 13 13,5C 19,1
EU UK US cm
32 13,5 1Y 19,5
33 1 1,5Y 19,9
33,5 1,5 2Y 20,3
34 2 2,5Y 20,7
35 2,5 3Y 21,2
35,5 3 3,5Y 21,6
36 3,5 4Y 22
36,5 4 4,5Y 22,4
37,5 4,5 5Y 22,9
38 5 5,5Y 23,3
38,5 5,5 6Y 23,7
39 6 6,5Y 24,1
40 6 7Y 24,5

Socken

Unisex

 

Größe S M L XL
Schuhgröße EU 34-38 38-42 42-46 46-50
Schuhgröße UK 2-5 5-8 8-11 11-14,5

  

Kinder

  

Sockengröße XXS XS S M L
Schuhgröße EU 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42
Schuhgröße USA 7C-10C 9C-13C 13C-3Y 3Y-5Y 5Y-7Y
Schuhgröße UK 6,5-9,5 8,5-12,5 12,5-2,5 2,5-4,5 4,5-6

Fußball-Handschuhe

Erwachsene

 

Größe S M L XL XXL
Handumfang (cm) 18,4-19,0 19,0-19,7 19,7-20,3 20,3-20,9 20,9 +

  

Jugendliche

  

Größe S M L
Handumfang (zoll) 16,5-17,1 17,1-17,8 17,8-18,4

Skateboardprodukte Herren

 

Größe S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 94-99 99-104 104-109 109-117 117-124
Taillenumfang (cm) 79-84 84-89 89-94 94-102 102-109
Hüftumfang (cm) 94-99 99-104 104-109 109-117 117-124

  

Basketbälle

 

Größe Größe 7 (Herren) Größe 6 (Damen) Größe 5 (Jugendlicher) Größe 3 (Mini)
Umfang (cm) 74,5-76 72-73,5 68,5-71 55,5-57
Gewicht (kg) 567-623 510-567 453-510 340-396

  

Fußbälle

 

Größe Größe 1 (Skills Bälle) Größe 3 (Junior) Größe 4 (Jgdl.) Größe 5 (Erw.)
Umfang (Zoll) 18-20 23-24 25-26 27-28
Alter (Jahre) Alle Altersgruppen 8 Jahre und jünger 8 -12 Jahre 13 und älter

  

American Football

 

Größe  Größe 9 (offiziell) Größe 8 (Jugendliche) Größe 7 (Junior) Größe 6 (Pee Wee)
Alter (Jahre) Schulen/Profibetrieb 12-14 Jahre 10-12 Jahre 9 Jahre o. jünger

  

Knöchelschützer

 

Größe  S M L XL
Knöchelumfang (cm) 18-20 20-23 23-25 25-30

  

Wadenschoner

 

Größe S M L XL
Wadenumfang (cm) 30-36 36-38 38-43 43-46

  

Knieschützer

 

Größe S M L XL
Knieumfang (cm) 36-38 38-43 43-50 50-55

  

Oberschenkelschutz

 

Größe S M L XL
Oberschenkelumfang (cm) 46-50 50-55 55-64 64-71

  

Mützen und Kappen

 

Größe S/M M/L L/XL Herren Damen
Kopfumfang (cm) 54-57 56-59 58-61 54-61 54-59

  

EU

UK

US

cm

15

0

0C

7,6

16

0,5

1C

8,5

17

1,5

2C

9,3

17,5

2

2,5C

9,7

18

2,5

3C

10,2

18,5

3

3,5C

10,6

19

3,5

4C

11

19,5

4

4,5C

11,4

20

4,5

5C

11,8

21,5

5

5,5C

12,3

22

5,5

6C

12,7

22,5

6

6,5C

13,1

23,5

6,5

7C

13,5

24

7

7,5C

14

25

7,5

8C

14,4

25,5

8

8,5C

14,8

26

8,5

9C

15,2

26,5

9

9,5C

15,6

27

9,5

10C

16,1

27,5

10

10,5C

16,5

28

10,5

11C

16,9

28,5

11

11,5C

17,3

29,5

11,5

12C

17,8

30

12

12,5C

18,2

31,5

13

13,5C

19,1

Top