Bekleidung
Damen
Größe | XS | S | S | M | M | L | L |
Körpergröße (cm) | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 164-174 |
Brustumfang (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
DE | 34 | 36 | 38 | 4 | 42 | 44 | 46 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
B-Größe | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
L-Größe | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Herren
Größe | S | S | M | M | L | L | XL | XL | - |
Körpergröße (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-190 |
Brustumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
DE | - | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | - | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
IT | - | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
B-Größe | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L-Größe | - | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | - |
Kinder
DE | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Körpergröße (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Brustumfang (cm) | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Alter (Jahre) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Größentabelle von Ziener
Handschuhe
Herren/Damen
Größe | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Handumfang (cm) | 16,5 | 17,6 | 18,8 | 20,3 | 21,6 | 23 | 24,3 | 25,7 | 27 | 28,4 | 29,7 | 31,4 | 32,4 |
Junior
Körpergröße (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152-158 | 164-170 |
Alter (Jahre) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-13 | 14-15 |
Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Snowboardgröße | - | - | XS | XS | S | S | M | M | L | XL |
Nordic-Größe | - | - | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Minis
Körpergröße (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Alter (Jahre) | 1 | 1-2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Größe | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |