EU | US | UK | cm |
40 | 7 | 6 | 25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
47,5 | 13 | 12 | 31 |
48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
48,5 | 14 | 13 | 32 |
49 | 14,5 | 13,5 | 32,5 |
49,5 | 15 | 14 | 33 |
50 | 15,5 | 14,5 | 33,5 |
50,5 | 16 | 15 | 34 |
Schuhe
Herren
Jugendliche
EU | US | UK | cm |
17,5 | 2 K | 1,5 | 8 |
18,5 | 3 K | 2,5 | 9 |
19,5 | 4 K | 3,5 | 10 |
21 | 5 K | 4,5 | 11 |
22 | 6 K | 5,5 | 12 |
23,5 | 7 K | 6,5 | 13 |
25 | 8 K | 7,5 | 14 |
26 | 9 K | 8,5 | 15 |
27 | 10 K | 9,5 | 16 |
27,5 | 10,5 K | 10 | 16,5 |
28 | 11 K | 10,5 | 17 |
29 | 11,5 K | 11 | 17,5 |
29,5 | 12 K | 11,5 | 18 |
30 | 12,5 K | 12 | 18,5 |
31 | 13 K | 12,5 | 19 |
32 | 1 | 13,5 | 20 |
33 | 1,5 | 1 | 20,5 |
33,5 | 2 | 1,5 | 21 |
34 | 2,5 | 2 | 21,5 |
35 | 3 | 2,5 | 22 |
35,5 | 3,5 | 3 | 22,5 |
36 | 4 | 3,5 | 23 |
36,5 | 4,5 | 4 | 23,5 |
37,5 | 5 | 4,5 | 24 |
38 | 5,5 | 5 | 24,5 |
38,5 | 6 | 5,5 | 25 |
39 | 6,5 | 6 | 25,5 |
40 | 7 | 6 | 26 |
Kappen
Verstellbar
Größe | Herren | Damen | Kinder |
Kopfumfang (cm) | 55,9-59,7 | 54-57,8 | 53-56,8 |
Stretch
Größe | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
Kopfumfang (cm) | 53-54,6 | 55,9-58,4 | 58,4-61,6 | 61,6-64,8 |
Enganliegend
US-Größe | 6 (5/8) | 6 (3/4) | 6 (7/8) | 7 | 7 (1/8) | 7 (1/4) | 7 (3/8) | 7 (1/2) | 7 (5/8) | 7 (3/4) | 7 (7/8) | 8 | 8 (1/8) |
Kopfumfang (cm) | 53 | 54 | 54,9 | 55,9 | 56,8 | 57,8 | 58,4 | 59,7 | 60,6 | 61,6 | 62,9 | 63,8 | 64,8 |
Bekleidung - Damen
Oberbekleidung
Größe | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
Brustumfang (cm) | 78,7-83,8 | 85,1-90,2 | 91,4-96,5 | 97,8-102,9 | 104,1-109,2 | 111,8-116,8 |
Taillenumfang (cm) | 58,4-63,5 | 64,8-69,9 | 71,1-76,2 | 77,5-82,6 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 |
Hosen
Größe | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
Taillenumfang (cm) | 58,4-63,5 | 64,8-69,9 | 71,1-76,2 | 77,5-82,6 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 |
Hüftumfang (cm) | 90,2-95,3 | 91,4-96,5 | 96,5-101,6 | 102,9-107,9 | 109,2-114,3 | 116,8-121,9 |
Sport-BHs
Größe | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 28 | 30-32 | 34-46 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
A/B-CUPGRÖßE IN ALLEN GRÖßEN ERHÄLTLICH. C,D- und DD-CUPGRÖßEN ERHÄLTLICH.
Bekleidung - Herren
Oberbekleidung
Größe | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Brustumfang (cm) | 76-81 | 86,4-91,4 | 96,5-101,6 | 106,7-111,8 | 116,8-121,9 | 127-132,1 | 132,1-137,2 | 137,2-142,2 | 142,2-147,3 |
Taillenumfang (cm) | 67-70 | 71,1-73,7 | 76,2-81,3 | 86,4-91,4 | 96,5-101,6 | 106,7-111,8 | 111,8-116,8 | 116,8-121,9 | 121,9-127 |
Hosen
Größe | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Taillenumfang (cm) | 67-70 | 71,1-73,7 | 76,2-81,3 | 86,4-91,4 | 96,5-101,6 | 106,7-111,8 | 111,8-116,8 | 116,8-121,9 | 121,9-127 |
Bekleidung - Kinder
Oberbekleidung
Größe | YXS | YSM | YMD | YLG | YXL |
US | 7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Brustumfang (cm) | 63,5-66 | 66-71,1 | 71,1-76,2 | 76,2-81,3 | 81,3-86,4 |
Taillenumfang (cm) | 55,6-58,4 | 58,4-70 | 63,5-66 | 66-68,6 | 71,1-73,7 |
Körpergröße (cm) | 122-127 | 127-137 | 137-149 | 149-160 | 160-170 |
Socken
Herren/Damen
Größe | MD | LG | XL |
US Herren | 4-8 (1/2) | 9-12 (1/2) | 13-16 |
US Damen | 7-10 (1/2) | 11-13 | - |
Jugendliche
Größe | YMD | YLG |
US Jugend | 10 (1/2)-13 (1/2) | 1-4 |
Größentabelle von Under Armour
Damen
EU | US | UK | cm |
35,5 | 5 | 2,5 | 22 |
36 | 5,5 | 3 | 22,5 |
36,5 | 6 | 3,5 | 23 |
37,5 | 6,5 | 4 | 23,5 |
38 | 7 | 4,5 | 24 |
38,5 | 7,5 | 5 | 24,5 |
39 | 8 | 5,5 | 25 |
40 | 8,5 | 6 | 25,5 |
40,5 | 9 | 6,5 | 26 |
41 | 9,5 | 7 | 26,5 |
42 | 10 | 7,5 | 27 |
42,5 | 10,5 | 8 | 27,5 |
43 | 11 | 8,5 | 28 |
44 | 11,5 | 9 | 28,5 |
44,5 | 12 | 9,5 | 29 |
Handschuhe
Größe | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
US Herren | 6 (3/4)-7 | 7-7 (1/4) | 7 (1/4)-7 (1/2) | 7 (1/2)-7 (3/4) | 7 (3/4)-8 | 8-8 (1/4) |
US Damen | 5 (3/4)-6 (1/4) | 6 (1/4)-6 (1/2) | 6 (1/2)-6(3/4) | 6 (3/4)-7 | 7-7 (1/4) | - |