Größentabelle von Spyder
Damen Textil
Etikettengröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang (cm) | 81 | 85 | 88-90 | 93-95 | 100-107 | 112 |
Taillenumfang (cm) | 61 | 64 | 66-69 | 71-75 | 79-85 | 90 |
Hüftumfang (cm) | 86 | 89 | 91-94 | 97-100 | 104-110 | 116 |
Ärmellänge (cm) | 74 | 75 | 76-77 | 79-80 | 81-83 | 84 |
Schrittlänge (cm) | 76 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Damen Bra Größen
Etikettengröße | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
Damen Skianzüge
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
Körpergröße (cm) | 150-157 | 160-168 | 170-178 | 180-188 | 191+ | 191+ |
Körpergewicht (kg) | 39-45 | 45-59 | 59-73 | 73-86 | 86-99 | 90+ |
Herren Textil
Etikettengröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 |
Taillenumfang (cm) | 71-76 | 79-84 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 |
Ärmellänge (cm) | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Schrittlänge (cm) | 79 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 |
Herren Unterbekleidung
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Brustumfang (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
Hüftumfang (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 118 |
Schrittlänge (cm) | 76, 81 | 76, 81, 86 | 76, 81, 86 | 76, 81, 86 | 76, 81, 86 | 76, 81, 86 |
Herren Skianzüge
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
Körpergröße (cm) | 150-157 | 160-168 | 170-178 | 180-188 | 191+ | 191+ |
Körpergewicht (kg) | 39-45 | 45-59 | 59-73 | 73-86 | 86-99 | 90+ |
Mädchen Textil
S | M | L | XL | |
Brustumfang (cm) | 69 | 72-76 | 80-85 | 90 |
Taillenumfang (cm) | 62 | 64-66 | 71-76 | 81 |
Hüftumfang (cm) | 72 | 76-81 | 86-91 | 97 |
Schrittlänge (cm) | 62 | 66-70 | 74-75 | 75 |
Körpergröße (cm) | 133 | 140-147 | 155-159 | 159 |
Körpergewicht (kg) | 29,5 | 34-41 | 47,5-52 | 56,5 |
Jungen Textil
S | M | L | XL | ||
Brustumfang (cm) | 67 | 70-72 | 77-81 | 85 | 89 |
Taillenumfang (cm) | 62 | 65-67 | 71-75 | 79 | 83 |
Hüftumfang (cm) | 70 | 74-77 | 81-85 | 89 | 93 |
Schrittlänge (cm) | 62 | 65-70 | 76-79 | 79 | 81 |
Körpergröße (cm) | 132 | 141-149 | 156-163 | 169 | 175 |
Körpergewicht (kg) | 29,5 | 35,5-43 | 49-53,5 | 59 | 63,5 |