EU | UK | US | cm |
35 | 2 | 3 | - |
35,5 | 2,5 | 3,5 | - |
36 | 3 | 4 | - |
37 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
37,5 | 4 | 5 | 23 |
38 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 5 | 6 | 24 |
39 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
40 | 6 | 7 | 25 |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
46 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
46,5 | 11 | 12 | 30 |
47 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
48 | 12 | 13 | 31 |
49 | 13 | 14 | - |
50 | 14 | 15 | - |
51,5 | 15 | 16 | - |
Schuhe
Herren
Kinder (5 Jahre +)
EU | UK | US |
30,5 | 12 | 12,5 |
31 | 12,5 | 13 |
32 | 13 | 13,5 |
32,5 | 13,5 | 1 |
33 | 1 | 1,5 |
33,5 | 1,5 | 2 |
34,5 | 2 | 2,5 |
35 | 2,5 | 3 |
35,5 | 3 | 3,5 |
36 | 3,5 | 4 |
37 | 4 | 4,5 |
37,5 | 4,5 | 5 |
38 | 5 | 5,5 |
38,5 | 5,5 | 6 |
39,5 | 6 | 6,5 |
40 | 6,5 | 7 |
Socken
Herren
Größe | S | M | L | XL |
EU | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
US | - | 6-9 | 9-12 | 12-15 |
Damen
Größe | S | M | L | XL |
EU | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
US | 04. Jul | 7-10 | 10-13 | - |
Bekleidung
Damen
Größe | XS (2-4) | S (6-8) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16) | 1 X (18W) |
Brustumfang (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-99 | 101-106 | 111 |
Taillenumfang (cm) | 61-66 | 68-71 | 71-74 | 79-81 | 84-86 | 92 |
Hüftumfang (cm) | 86-92 | 92-96 | 99-101 | 104-107 | 109-112 | 116 |
Innenbeinlänge (cm) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
BHs - Brustumfang
Brustumfang (cm) | bis zu 1,27 | 1,27-2,54 | 2,54-5,08 | 5,08-7,62 | 7,62-10,16 | 10,16-12,7 |
Cup Größe | AA | A | B | C | D | DD |
BHs - Unterbrustumfang
Maße (cm) | 68,58-71,12 | 73,66-76,2 | 78,74-81,28 | 83,82-86,36 | 88,9-91,44 |
Bandgröße | 30A-32A | 32AB-34A | 34AB-36A | 36AB-38A | 38AB-40A |
Größe | XS | S | M | L | XL |
Herren
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 91-96 | 97-101 | 102-109 | 110-116 | 117-125 |
Taillenumfang (cm) | 79-81 | 82-86 | 87-94 | 95-101 | 102-109 |
Innenbeinlänge (cm) | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Handschuhe
Größe | XS | S | M | L | XL |
Unisex | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 |
Größentabelle von Saucony
Damen
EU | UK | US | cm |
34,5 | 2 | 4 | - |
35 | 2 | 4,5 | - |
35,5 | 3 | 5 | 21,5 |
36 | 3,5 | 5,5 | 22 |
37 | 4 | 6 | 22,5 |
37,5 | 4,5 | 6,5 | 23 |
38 | 5 | 7 | 23,5 |
38,5 | 5,5 | 7,5 | 24 |
39 | 6 | 8 | 24,5 |
40 | 6,5 | 8,5 | 25 |
40,5 | 7 | 9 | 25,5 |
41 | 7,5 | 9,5 | 26 |
42 | 8 | 10 | 26,5 |
42,5 | 8,5 | 10,5 | 27 |
43 | 9 | 11 | 27,5 |
44 | 9,5 | 11,5 | - |
44,5 | 10 | 12 | - |
46 | 11 | 13 | - |
Kleinkinder (2-5 Jahre)
Babys (0-2 Jahre)
EU | UK | US |
8 | 25,5 | 8,5 |
8,5 | 26 | 9 |
9 | 26,5 | 9,5 |
9,5 | 27,5 | 10 |
10 | 28 | 10,5 |
10,5 | 28,5 | 11 |
11 | 29 | 11,5 |
11,5 | 30 | 12 |
EU | UK | USA |
0 | 15 | 0 |
0 | 16,5 | 1 |
1,5 | 17,5 | 2 |
2 | 18 | 2,5 |
2,5 | 18,5 | 3 |
3 | 19 | 3,5 |
3,5 | 19,5 | 4 |
4 | 20,5 | 4,5 |
4,5 | 21 | 5 |
5 | 21,5 | 5,5 |
5,5 | 22 | 6 |
6 | 23 | 6,5 |
6,5 | 23,5 | 7 |
7 | 24 | 7,5 |
7,5 | 25 | 8 |