EU | UK | US | Mondopoint |
35 | 3 | 4 | 22 |
36 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
36,5 | 4 | 5 | 23 |
37 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
38 | 5 | 6 | 24 |
38,5 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 8 | 26 |
41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
44,5 | 10 | 11 | 29 |
45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
48,5 | 13 | 14 | 32 |
49 | 13,5 | 14,5 | 32,5 |
50 | 14 | 15 | 33 |
Schuhe
Herren
Kinder
EU | UK | US |
26 | 8,5 | 9,5 |
27 | 9 | 10 |
28 | 10 | 11 |
29 | 11 | 12 |
30 | 11,5 | 12,5 |
31 | 12,5 | 13,5 |
32 | 13 | 1 |
33 | 1 | 2 |
34 | 1,5 | 2,5 |
35 | 2,5 | 3,5 |
36 | 3,5 | 4,5 |
37 | 4 | 5 |
38 | 5 | 6 |
39 | 6 | 7 |
40 | 6,5 | 7,5 |
Bekleidung
Herren
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Hosen-Lang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | - |
Hosen-Kurz | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - |
Körpergröße (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
Halsumfang (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Schulterbreite (cm) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 118-121 | 124-127 |
Taillenumfang (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 117-120 | 122-125 | 127-130 |
Armlänge von hinterer Mitte (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Beinlänge ab Taille (cm) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 | 113-116 | 115-118 | 117-120 |
Damen
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
SP/FR/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Hosen-Lang | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Hosen-Kurz | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Körpergröße (cm) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
Halsumfang (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Schulterbreite (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Brustumfang (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Taillenumfang (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Hüftumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Armlänge von hinterer Mitte (cm) | 73,5 | 75 | 77,5 | 79 | 80,5 | 83 | 84,5 | 86 |
Beinlänge ab Taille (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 | 107-110 | 108-111 |
Kinder
Größe | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/14 | 14/16 |
USA | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Körpergröße (cm) | 86-98 | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 159-169 | 170-180 |
Kopfumfang (cm) | 48-50 | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 |
Brustumfang (cm) | 50-55 | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
Taillenumfang (Cm) | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 66-69 | 70-73 |
Hüftumfang (cm) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Armlänge von hinterer Mitte (cm) | 40-45 | 46-51 | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 64-79 | 78-83 |
Beinlänge ab Taille (cm) | 49-57 | 58-66 | 67-75 | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 | 104-110 |
Mützen
Kopfumfang in cm
Salewas Größen | S | M | L |
Erwachsene | 56 | 58 | 60 |
Kinder | 51 | 53 | 55 |
Unisex | - | 58 | - |
Socken
Salewas Größe | S | M | L | XL | XXL |
EU Ordergröße | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-9 | 9,5-11 | 11,5-13,5 |
Mondopoint | 22,0-23,5 | 24,0-25,5 | 26,0-28,0 | 28,5-30,0 | 30,5-32,5 |
US Herren | 4-4,5 | 6-7,5 | 8-10 | 10,5-12 | 12,5-14,5 |
US Damen | W 5-6,5 | W 7-8,5 | W 9-11 | - | - |
Kindergrößen | S | M | L | - | - |
EU Kinder | 26-28 | 29-31 | 32-34 | - | - |
UK Kinder | 8,5-10 | 11-12,5 | 13-2 | - | - |
US Kinder | 9,5-11 | 12-13,5 | 1-2,5 | - | - |
Größentabelle von Salewa
Damen
EU | UK | US | Mondopoint |
35 | 3 | 5 | 22 |
36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
36,5 | 4 | 6 | 23 |
37 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
38 | 5 | 7 | 24 |
38,5 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
39 | 6 | 8 | 25 |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 9 | 26 |
41 | 7,5 | 9,5 | 26,5 |
42 | 8 | 10 | 27 |
42,5 | 8,5 | 10,5 | 27,5 |
43 | 9 | 11 | 28 |
44 | 9,5 | 11,5 | 28,5 |
44,5 | 10 | - | 29 |
45 | 10,5 | - | 29,5 |
46 | 11 | - | 30 |
46,5 | 11,5 | - | 30,5 |
47 | 12 | - | 31 |
48 | 12,5 | - | 31,5 |
48,5 | 13 | - | 32 |
49 | 13,5 | - | 32,5 |
50 | 14 | - | 33 |