Größe | Sohlenlänge (cm) | UK |
39 | 26 | 6 |
40 | 26,7 | 6,5 |
41 | 27,4 | 7 |
42 | 28 | 8 |
43 | 28,7 | 9 |
44 | 29,4 | 9,5 |
45 | 30 | 10 |
46 | 30,7 | 11 |
47 | 31,4 | 12 |
Schuhe
Herren
Bekleidung
Herren
EUR | XS (46) | S (48) | M (50) | L (52) | XL (54) | 2XL (56) |
Brustumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Taillenumfang (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Hüftumfang (cm) | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 |
Boardshorts
Größe (inch) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
International | XS/S | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
Damen
Größe | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) |
Brustumfang (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 104-110 | 110-116 |
Taillenumfang (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 83-89 | 89-96 |
Hüftumfang (cm) | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 106-109 | 109-114 |
Jungen
EUR | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Körpergröße (cm) | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-148 | 148-154 | 154-160 | 160-166 | 166-172 | 172-178 |
Brustumfang (cm) | 56-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-66 | 65-68 | 67-71 | 69-73 | 72-76 | 74-78 | 77-81 | 80-84 | 83-87 |
Taillenumfang (cm) | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Hüftumfang (cm) | 57-61 | 59-63 | 61-65 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 |
Mädchen
EUR | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Körpergröße (cm) | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-148 | 148-154 | 154-160 | 160-166 | 166-172 | 172-178 |
Brustumfang (cm) | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-89 |
Taillenumfang (cm) | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-60,5 | 59,5-62,5 | 61,5-64,5 | 63,5-66,5 | 65,5-68 | 67-69 | 68-70 | 69-71 |
Hüftumfang (cm) | 58-60 | 59,5-62,5 | 61,5-64,5 | 63,5-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 | 75-79,5 | 78,5-82,5 | 81,5-85,5 | 84,5-89,5 | 88,5-93,5 | 92,5-97,5 |
Kleinkinder
Größe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Brustumfang (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 |
Taillenumfang (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Hüftumfang (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Größentabelle von Protest
Damen
Größe | Sohlenlänge (cm) | UK |
36 | 24 | 3,5 |
37 | 24,7 | 4 |
38 | 25,4 | 5 |
39 | 26 | 6 |
40 | 26,7 | 6,5 |
41 | 27,4 | 7 |
42 | 28 | 8 |
Jungen
Mädchen
Größe | Sohlenlänge (cm) | UK |
27/28 | 18,7 | 11 |
29/30 | 20 | 12 |
31/32 | 21,4 | 1 |
33/34 | 22,7 | 2 |
35/36 | 24 | 3,5 |
37/38 | 24,4 | 5 |
Größe | Sohlenlänge (cm) | UK |
27/28 | 18,7 | 11 |
29/30 | 20 | 12 |
31/32 | 21,4 | 1 |
33/34 | 22,7 | 2 |
35/36 | 24 | 3,5 |
Mützen
Protest Größe | 55 cm | 57 cm | 59 cm |
Entspricht | Junior | Damen | Herren |