Schuhe
Herren
US Größe | cm | Euro Größe | UK Größe |
7 | 25 | 39 | 6 |
7,5 | 25,5 | 40 | 6,5 |
8 | 26 | 40,5 | 7 |
8,5 | 26,5 | 41 | 7,5 |
9 | 27 | 42 | 8 |
9,5 | 27,5 | 42,5 | 8,5 |
10 | 28 | 43 | 9 |
10,5 | 28,5 | 44 | 9,5 |
11 | 29 | 44,5 | 10 |
11,5 | 29,5 | 45 | 10,5 |
12 | 30 | 46 | 11 |
12,5 | 30,5 | 46,5 | 11,5 |
13 | 31 | 47 | 12 |
14 | 32 | 49 | 13 |
15 | 33 | 50 | 14 |
16 | 34 | 51 | 15 |
Damen
US Größe | cm | Euro Größe | UK Größe |
5,5 | 22 | 35 | 3 |
6 | 22,5 | 36 | 3,5 |
6,5 | 23 | 36,5 | 4 |
7 | 23,5 | 37 | 4,5 |
7,5 | 24 | 38 | 5 |
8 | 24,5 | 38,5 | 5,5 |
8,5 | 25 | 39 | 6 |
9 | 25,5 | 40 | 6,5 |
9,5 | 26 | 40,5 | 7 |
10 | 26,5 | 41 | 7,5 |
10,5 | 27 | 42 | 8 |
11 | 27,5 | 42,5 | 8,5 |
11,5 | 28 | 43 | 9 |
12 | 28,5 | 44 | 9,5 |
12,5 | 29 | 44,5 | 10 |