Bekleidung
Damen
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Körpergröße (cm) | 147-156 | 157-162 | 163-169 | 170-177 | 178-186 | 187-196 |
Brustumfang (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
Taillenumfang (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-84 | 84-90 |
Hüftumfang (cm) | 81-88 | 88-95 | 95-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Körpergröße (cm) | 147-156 | 157-166 | 167-175 | 176-181 | 182-188 | 189-198 |
Brustumfang (cm) | 74-78 | 78-85 | 85-93 | 93-101 | 101-108 | 108-115 |
Taillenumfang (cm) | 63-67 | 67-73 | 73-80 | 80-88 | 88-96 | 96-103 |
Hüftumfang (cm) | 79-84 | 84-90 | 90-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 |
Größentabelle von Mikasa
Volleyball
Größe | 5 | 5 | 5 | 1 |
Umfang (cm) | 65 - 67 | 65 - 67 | 65 - 67 | 46 - 48 |
Gewicht (g) | 260 - 280 | 200 - 220 | 160 - 180 | 140 - 150 |
Druck (bar) | 0,29 - 0,32 | 0,29 - 0,32 | 0,29 - 0,32 | 0,14 - 0,28 |
Anwendung | Senior | Junior | Kids | Training, Promotion |
Konstruktion | laminiert, 8 od. 18 Panel |
idR laminiert, 8 od. 18 Panel |
laminiert, 8 Panel |
genäht, 8 Panel |
Beachvolleyball
Größe | 5 | 1 |
Umfang (cm) | 66 - 68 | 46 - 48 |
Gewicht (g) | 260 - 280 | 140 - 150 |
Druck (bar) | 0,17 - 0,22 | 0,17 - 0,22 |
Anwendung | Senior | Training, Promotion |
Konstruktion | i.dR genäht, 10 od. 18 Panel |
genäht, 10 Panel |
Wasserball
Größe | 5 | 4 | 2 | 5 |
Umfang (cm) | 68 - 71 | 65 - 67 | 58 - 60 | 68 - 71 |
Gewicht (g) | 400 - 450 | 400 - 450 | 300 - 320 | 1500 |
Druck (bar) | 0,9 - 0,97 | 0,83 - 0,9 | 0,83 - 0,9 | 0,9 - 0,97 |
Anwendung | Herren | Damen, U13, U11 | Junior | Training |
Konstruktion | laminiert | laminiert | laminiert | laminiert |
Korfball
Größe | 5 | 4 |
Umfang (cm) | 68 - 70.5 | 64 - 66 |
Gewicht (g) | 445 - 475 | 370 - 390 |
Druck (bar) | 0,56 - 0,63 | 0,56 - 0,63 |
Anwendung | Herren | Damen |
Konstruktion | laminiert | laminiert |
Basketball
Größe | 7 | 6 | 5 |
Umfang (cm) | 74,9 - 78 | 72,4 - 73,7 | 69 - 71 |
Gewicht (g) | 567 - 650 | 510 - 567 | 470 - 500 |
Druck (bar) | 0,49 - 0,63 | 0,49 - 0,63 | 0,49 - 0,63 |
Anwendung | Herren | Damen | Junior |
Konstruktion | laminiert | laminiert | laminiert |
Dodgeball
Größe | 5 |
Umfang (cm) | 68,6 - 71,1 |
Gewicht (g) | 385 - 405 |
Druck (bar) | 0,1 |
Anwendung | Senior |
Konstruktion | laminiert |