EU | UK | US | cm |
40 | 6,5 | 7 | 25 |
41 | 7 | 7,5 | 25,5 |
41,5 | 7,5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
43 | 8,5 | 9 | 27 |
43,5 | 9 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9,5 | 10 | 28 |
44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
45 | 10,5 | 11 | 29 |
46 | 11 | 11,5 | 29,5 |
46,5 | 11,5 | 12 | 30 |
47 | 12 | 12,5 | 30,5 |
Herren
Größentabelle von Merrell
Damen
EU | UK | US | cm |
35 | 2,5 | 5 | 22 |
35,5 | 3 | 5,5 | 22,5 |
36 | 3,5 | 6 | 23 |
37 | 4 | 6,5 | 23,5 |
37,5 | 4,5 | 7 | 24 |
38 | 5 | 7,5 | 24,5 |
38,5 | 5,5 | 8 | 25 |
39 | 6 | 8,5 | 25,5 |
40 | 6,5 | 9 | 26 |
40.5 | 7 | 9,5 | 26,5 |
41 | 7,5 | 10 | 27 |
Kinder
EU | UK | US |
34 | 2 | 3 |
35 | 3 | 4 |
36 | 4 | 5 |
37 | 5 | 6 |
38 | 6 | 7 |
Kleinkinder
EU | UK | US |
28 | 9 | 10 |
29 | 10 | 11 |
30 | 11 | 12 |
31 | 12 | 13 |
32 | 13 | 1 |
33 | 1 | 2 |
34 | 2 | 3 |
Sandalen
Herren
Sandalen
Damen
EU | UK | US | cm |
40 | 6 | 7 | 25 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 10 | 11 | 29 |
45 | 11 | 12 | 30 |
46 | 12 | 13 | 31 |
47 | 13 | 14 | 32 |
48 | 14 | 15 | 33 |
49 | 15 | 16 | 34 |
EU | UK | US | cm |
36 | 3 | 5 | 22 |
37 | 4 | 6 | 23 |
38 | 5 | 7 | 24 |
39 | 6 | 8 | 25 |
40 | 7 | 9 | 26 |
41 | 8 | 10 | 27 |
42 | 9 | 11 | 28 |