KOSTENFREIE RETOURE
Lieferung in 1-3 Tagen
KAUF AUF RECHNUNG

International

Damen

  EU Frankreich Italien UK USA Asien
2XS 32 34 38 4 2 XS
XS 34 36 40 6 4 S
S 36 38 42 8 6 M
M 38 40 44 10 8 L
L 40 42 46 12 10 XL
XL 42 44 48 14 12 2XL
2XL 44 46 50 16 14 3XL
3XL 46 48 52 18 16 4XL
4XL 48 50 54 20 18 5XL

 

EU   A Brustumfang B Taillenumfang C Hüftumfang D Innere Beinlänge D Innere Beinlänge (Kurzgrössen) D Innere Beinlänge (Langgrössen) E Ärmellänge
F Oberschenkelumfang
2XS 32 76-79 60-63 85-88 77-81 73-76 82-85 59-60 48-49
XS 34 80-83 64-67 89-92 77-81 73-76 82-85 59-60 50-51
S 36 84-87 68-71 93-96 77-81 73-76 82-85 59-61 52-53
M 38 88-92 71-76 97-101 77-81 73-76 82-85 59-61 54-55
L 40 93-97 77-81 102-106 77-81 73-76 82-85 59-61 56-57
XL 42 98-102 82-86 107-111 77-81 73-76 82-85 60-61 58-59
2XL 44 103-107 87-91 112-116 77-81 73-76 82-85 60-61 60-61
3XL 46 108-112 92-96 117-121 77-81 73-76 82-85 60-61 62-64
4XL 48 113-117 97-101 122-126 77-81 73-76 82-85 60-61 65-67

 

Herren

 

  EU Frankreich Italien UK USA Asien
2XS 44 46 46 34 34/28 XS
XS 46 48 48 36 36/30 S
S 48 50 50 38 38/32 M
M 50 52 52 40 40/34 L
L 52 54 54 42 42/36 XL
XL 54 56 56 44 44/38 2XL
2XL 56 58 58 46 46/40 3XL
3XL 58 60 60 48 48/42 4XL
4XL 60 62 62 50 50/44 5XL

 

EU   A Brustumfang B Taillenumfang C Hüftumfang D Innere Beinlänge D Innere Beinlänge (Kurzgrössen) D Innere Beinlänge (Langgrössen) E Ärmellänge
F Oberschenkelumfang
2XS 88-91 76-79 90-93 80.5 76.5 84.5 64 54-55
XS 46 92-95 80-83 94-97 81 77 85 64.5 55.5-56.5
S 48 96-99 84-87 98-101 81.5 77.5 85.5 65 57-58
M 50 100-103 88-91 102-105 82 78 86 65.5 58.5-59.5
L 52 104-107 92-95 106-109 82.5 78.5 86.5 66 60-61
XL 54 108-111 96-99 110-113 83 79 87 66.5 61.5-62.5
2XL 56 112-115 100-103 114-117 83.5 79.5 87.5 67 63-64
3XL 58 116-119 104-107 118-121 84 80 88 67.5 64.5-65.5
4XL 60 120-123 108-111 122-125 84.5 80.5 88.5 68 66-67

 

Hosen Herren

 

EU     C Hüftumfang D Innere Beinlänge
F Oberschenkelumfang
44 Short 2XS Short 30/30 90-93 76.5 54-55
46 Short 94-97 77 55.5-56.5
48 Short S Short 33/30 98-101 77.5 57-58
50 Short M Short 34/30 102-105 78 58.5-59.5
52 Short L Short 36/30 106-109 78.5 60-61
54 Short XL Short 38/30 110-113 79 61.5-62.5
56 Short 2XL Short 40/30 114-117 79.5 63-64
58 Short 3XL Short 42/30 118-121 80 64.5-65.5

 

Mädchen

 

EU A Brustumfang B Taillenumfang C Hüftumfang
D Innere Beinlänge
116 58-61 54-56 61-65 51-56
128 62-65 57-59 67-71 57-62
140 67-71 60-62 73-77 63-68
152 73-77 63-65 79-84 68-74
164 79-83 66-68 86-91 74-79
176 85-89 69-71 93-97 79-84

 

Jungs

 

EU A Brustumfang B Taillenumfang C Hüftumfang
D Innere Beinlänge
116 62-65 54-56 59-62 51-56
128 66-69 57-59 63-67 57-62
140 70-73 60-63 68-74 63-68
152 74-78 64-68 75-82 68-74
164 79-83 69-73 82-87 74-79
176 85-89 74-78 88-92 79-84

 

Handschuhe

 

Grösse Damen Herren Juniors Handumfang
4.5     XS 15.5
5     S 16
5.5     M 16.5
6 XS   L 17
6.5 S   XL 18
7 M     19
7.5 L     19.5
8 XL S   22
8.5   M   23
9   L   24
9.5   XL   26
10   2XL   27

Größentabelle von Kjus

Top