Schuhe
Herren
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EUR | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Damen
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
EUR | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
cm | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
Kinder
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EUR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29 | 30 | 31 |
cm | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19,5 |
Jugendliche
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UK | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EUR | 32/33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
cm | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
Baby
US | 6M | 12M | 18M | 24M |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 |
EUR | 17 | 18 | 19 | 20 |
cm | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
Kleinkinder
US | 4 | 5 | 6 | 7 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 |
EUR | 19 | 20/21 | 22 | 23 |
cm | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |