EUR | UK | US |
36,5 | 4 | 5 |
38 | 5 | 6 |
39 | 5,5 | 6,5 |
39,5 | 6 | 7 |
40 | 6,5 | 7,5 |
40,5 | 7 | 8 |
41,5 | 7,5 | 8,5 |
42 | 8 | 9 |
42,5 | 8,5 | 9,5 |
43,5 | 9 | 10 |
44 | 9,5 | 10,5 |
44,5 | 10 | 11 |
45 | 10,5 | 11,5 |
46 | 11 | 12 |
47 | 11,5 | 12,5 |
48 | 12 | 13 |
49 | 13 | 14 |
Inlineskates/
Schlittschuhe
Herren
Kinder
Größe | EUR | UK | US |
S | 29-34 | 10-1 | 11-2 |
M | 32-37 | 13-4 | 1-5 |
L | 35-40 | 3-7 | 4-8 |
Helme
Erwachsene
Größe | XS | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 48-51 | 51-55 | 55-59 | 59-62 |
Kinder
Größe | XS | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 48-51 | 51-55 | 55-59 | 59-62 |
Größentabelle von K2
Damen
EUR | UK | US |
34 | 1,5 | 4 |
35 | 2 | 5 |
36 | 3,5 | 6 |
36,5 | 4 | 6,5 |
37 | 4,5 | 7 |
38 | 5 | 7,5 |
39 | 5,5 | 8 |
39,5 | 6 | 8,5 |
40 | 6,5 | 9 |
40,5 | 7 | 9,5 |
41,5 | 7,5 | 10 |
42 | 8 | 10,5 |
42,5 | 8,5 | 11 |
Skischuhe
Herren
EU | UK | US | Mondopoint | Sohle (mm) |
36 | 3,5 | 4,5 | 225 | 266 |
37,5 | 4,5 | 5,5 | 235 | 276 |
39 | 5,5 | 6,5 | 245 | 286 |
40 | 6,5 | 7,5 | 255 | 296 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 265 | 306 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 275 | 316 |
44 | 9,5 | 10,5 | 285 | 326 |
45,5 | 10,5 | 11,5 | 295 | 336 |
47 | 11,5 | 12,5 | 305 | 346 |
Damen
EU | UK | US | Mondopoint | Sohle (mm) |
36 | 3,5 | 5,5 | 225 | 266 |
37,5 | 4,5 | 6,5 | 235 | 276 |
39 | 5,5 | 7,5 | 245 | 286 |
40 | 6,5 | 8,5 | 255 | 296 |
41,5 | 7,5 | 9,5 | 265 | 306 |
42,5 | 8,5 | 10,5 | 275 | 316 |
Kinder
EU | UK | US | Mondopoint | Sohle (mm) |
24,5 | 6,5 | 7,5 | 145 | 194 |
26 | 7,5 | 8,5 | 155 | 194 |
27,5 | 8,5 | 9,5 | 165 | 204 |
29 | 10 | 11 | 175 | 214 |
30,5 | 11 | 12 | 185 | 224 |
32 | 12 | 13 | 195 | 234 |
33 | 13,5 | 1 | 205 | 241 |
34,5 | 2 | 3 | 215 | 250 |
36 | 3,5 | 4,5 | 225 | 262 |
37,5 | 4,5 | 5,5 | 235 | 267 |
39 | 5,5 | 6,5 | 245 | 277 |
40 | 6,5 | 7,5 | 255 | 287 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 265 | 297 |
Schoner
Herren (Prime Pad Set)
Größe | S | M | L | XL | ||||
A | B | A | B | A | B | A | B | |
Knie | 34-38 cm | 31-34cm | 38-42cm | 34-37cm | 42-46cm | 37-40cm | 46-50 cm | 40-43cm |
Ellbogen | 22-25 cm | 21-24cm | 25-28cm | 24-27cm | 28-31cm | 27-30cm | 31-34cm | 30-33cm |
Handgelenk | 19-21cm | 16-18cm | 21-23cm | 18-20cm | 23-25cm | 20-22cm | 25-27cm | 22-24cm |
Knieschützer:
- A: Messe den Umfang des Beins 10cm über der Mitte des Knies.
- B: Messe den Beinumfang 10cm unter der Mitte des Knies
Ellbogenschoner:
- A: Messe den Umfang des Armes 10cm über der Mitte des Ellbogens
- B: Messe den Umfang des Armes 10cm unter der Mitte des Ellbogens
Handgelenkschützer:
- A: Messe den Umfang der Hand direkt unterhalb der Fingerknöchel
- B: Messe den Umfang von der Mitte des Handgelenks aus.
Damen (Prime Wrist Guard)
Größe | S | M | L | XL | ||||
A | B | A | B | A | B | A | B | |
Handgelenk | 18-20cm | 15-17cm | 20-22cm | 17-19cm | 22-24cm | 19-21cm | 24-26cm | 21-23cm |
Handgelenkschützer:
- A: Messe den Umfang der Hand direkt unterhalb der Fingerknöchel
- B: Messe den Umfang von der Mitte des Handgelenks aus.