KOSTENFREIE RETOURE
Lieferung in 1-3 Tagen
KAUF AUF RECHNUNG
EUR UK US MM
39,5 6 7 242
40 6,5 7,5 246
40,5 7 8 250
41 7,5 8,5 255
42 8 9 259
42,5 8,5 9,5 263
43 9 10 267
44 9,5 10,5 272
44,5 10 11 276
45 10,5 11,5 280
45,5 11 12 284
46 11,5 12,5 289
47 12 13 293
47,5 12,5 13,5 297
48 13 14 301
49 14 15 309
50 15 16 317

Schuhe

Herren


Damen

EUR UK US MM
35,5 3 5 221
36 3,5 5,5 225
37 4 6 229
37,5 4,5 6,5 233
38 5 7 238
39 5,5 7,5 242
39,5 6 8 246
40 6,5 8,5 250
40,5 7 9 255
41 7,5 9,5 259
42 8 10 263
42,5 8,5 10,5 267
43 9 11 272


Kinder

EUR UK US MM
26 8 9 153
27 9 10 160
28 10 11 166
29 11 12 173
30 11,5 12,5 180
31 12 13 186
32 13 1 193
33 1 2 200
34 2 3 206
35 2,5 3,5 213
36 3,5 4,5 220
37 4 5 226
38 5 6 233
39 5,5 6,5 239
40 6,5 7,5 246


Handschuhe

Größe Unisex - - S M L XL
Größe Frauen XS S M L - -
Handumfang (cm) 16-17 17,5-19 19,5-21 21,5-23 23,5-25,5 26-28

 

Mützen

Größe S M L
Kompfumfang Erwachsene (cm) 51-54 54-57 57-60
Kompfumfang Kinder (cm) 49-50 51-53 -

 

Rucksäcke

CM 38-42 cm 42-46 cm 46-50 cm 50-54 cm 54-58 cm 58-62 cm
Rückenlänge* XS S M L - -
Tragesystem Damen - - S M L XL

**Gemessen wird der Abstand von 7. Halswirbel bis 5. Lendenwirbel, oder alternativ von Schulter bis zum oberen Rand des Beckenknochens.

Herren

Normalgrößen

 

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60
US S M M L L XL XL XXL XXXL
Körpergröße 173-175 175-177 177-179 179-181 181-183 183-185 185-187 187-189 189-191
Brustumfang 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117 117-121 121-125
Taillenumfang 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 101-105 104-108 108-112
Hüftumfang 88-92 92-96 96-100 100-103 103-106 106-109 109-112 112-115 115-118
Innenbeinlänge 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Armlänge 62 63 64 65 66 67 68 69 70

  

Kurze Größen

  

Größe 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Körpergröße 165-167 167-169 169-171 171-173 173-175 175-177 177-179 179-181 181-183
Brust 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117 117-121 121-125
Taille 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 101-105 104-108 108-112
Hüfte 88-92 92-96 96-100 100-103 103-106 106-109 109-112 112-115 115-118
Innenbeinlänge 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Armlänge 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

Langgrößen

 

Größe 90 94 98 102 106 110
Körpergröße 181-183 183-185 185-187 187-189 189-191 191-193
Taille 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Hüfte 88-92 92-96 96-100 100-103 103-106 106-109
Innenbeinlänge 85 86 87 88 89 90

Damen

Normalgrößen

 

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48
US XS S S M L L XL XXL
Körpergröße 166-168 166-168 168-170 168-170 170-172 170-172 170-172 170-172
Brustumfang 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-11 110-114
Taillenumfang 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91 91-95
Hüftumfang 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119
Innenbeinlänge 78 78 79 79 80 80 80 80
Armlänge 59 59 60 60 61 61 61 61

 

Kurze Größen

  

Größe 17 18 19 20 21 22 23
Körpergröße 159-161 159-161 161-163 161-163 163-165 163-165 163-165
Brustumfang 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Taillenumfang 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
Hüftumfang 87-91 91-95 95-99 99-103 103-17 107-111 111-115
Innenbeinlänge 74 74 75 75 76 76 76
Armlänge 56 56 57 57 58 58 58

 

Lange Größen

 

Größe 68 72 76 80 84 88 92
Körpergröße 173-175 173-175 175-177 175-177 177-179 177-179 177-179
Taillenumfang 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91
Hüftumfang 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
Innenbeinlänge 82 82 83 83 84 84 84

Bekleidung - Kleinkinder und Kinder

 

Größe 68 80 92 98 104 110 116 122 128 134
Alter 6-12 Monate 12-18 Monate 1,5-2 Jahre 2-3 Jahre 3-4 Jahre 4-5 Jahre 5-6 Jahre 6-7 Jahre 7-8 Jahre 8-9 Jahre
Körpergröße 68 80 92 98 104 110 116 122 128 134
Brust 45,5 49,5 52 54 56 58 60 82 64 67
Taille 45 49 50 51 52 53,5 55 57 59 61
Hüfte 45 50 53 55,5 58 60,5 63 65,5 68 71
Innenbeinlänge 24 34,5 37 40,5 44 47,5 51 54,5 58 61,5
Armlänge 23 27 32 34 36 38 40 42,5 45 47,5

Bekleidung - Kinder und Jugendliche

 

Größe S (140) S (146) M (152) M (158) L (164) L (170) XL (176)
Alter 9-10 Jahre 10-11 Jahre 11-12 Jahre 12-13 Jahre 13-14 Jahre 14+ Jahre 14+ Jahre
Körpergröße 140 146 152 158 164 170 176
Brust 70 73 76 79,5 83 86,5 90
Taille 63 65 67 69 71 73 75
Hüfte 74 77,5 81 84,5 88 91,5 95
Innenbeinlänge 65 68,5 71 74 77 80 83
Armlänge 49 51,5 54 56 58 60,5 62

Größentabelle von Jack Wolfskin

Top