EU | UK | US Damen | US Herren |
34 | 2 | - | - |
34 2/3 | 2,5 | 5 | 3,5 |
35 1/3 | 3 | 5,5 | 4 |
36 | 3,5 | 6 | 4,5 |
36 2/3 | 4 | 6,5 | 5 |
37 1/3 | 4,5 | 7 | 5,5 |
38 | 5 | 7,5 | 6 |
38 2/3 | 5,5 | 8 | 6,5 |
39 1/3 | 6 | 8,5 | 7 |
40 | 6,5 | 9 | 7,5 |
40 2/3 | 7 | 9,5 | 8 |
41 1/3 | 7,5 | 10 | 8,5 |
42 | 8 | 10,5 | 9 |
42 2/3 | 8,5 | 11 | 9,5 |
43 1/3 | 9 | - | 10 |
44 | 9,5 | - | 10,5 |
44 2/3 | 10 | - | 11 |
45 1/3 | 10,5 | - | 11,5 |
46 | 11 | - | 12 |
46 2/3 | 11,5 | - | - |
47 1/3 | 12 | - | 13 |
48 | 12,5 | - | - |
48 2/3 | 13 | - | 14 |
Schuhe
Mützen
Größe | 1 | 2 |
Kopfumfang (cm) | 53-59 | 56-64 |
Bekleidung
Damen (Richtmaß Körpergröße 168 cm)
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfung (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang (cm) | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 101 |
Hüftumfang (cm) | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
Ärmellänge ab Schulter (cm) | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
Seitenlänge (cm) | 103-105 | 104-105 | 105-107 | 106-108 | 107-109 | 108-110 | 109-111 | 110-112 | 111-113 |
Kurzgröße | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Seitenlänge (cm) | 99-101 | 100-102 | 101-103 | 102-104 | 103-105 | 104-106 | 105-107 | 106-108 | 107-109 |
Langgröße | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | - | - |
Seitenlänge (cm) | 108-110 | 109-111 | 110-112 | 111-113 | 112-114 | 113-115 | 114-116 | - | - |
Bekleidung
Herren (Richtmaß Körpergröße 180 cm)
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brustumfung (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taillenumfang (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Hüftumfang (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 |
Ärmellänge ab Schulter (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Seitenlänge (cm) | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 112-115 |
Kurzgröße | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Seitenlänge (cm) | - | 98-100 | 99-102 | 101-104 | 103-105 | 104-106 | 105-108 | 107-110 | 108-111 |
Langgröße | - | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Seitenlänge (cm) | - | 109-111 | 110-113 | 112-115 | 114-116 | 115-117 | 116-119 | 118-121 | 119-122 |
Handschuhe
Größe | XS | S | M | L | XL |
Handschuhegröße | 6 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 |
Größentabelle von Fischer
Stöcke
Körpergröße (cm) | Skating (cm) | Classic (cm) | Nordic Cruising (cm) |
195 | 170-175 | 162,5-167,5 | 155-160 |
190 | 167,5-172,5 | 157,5-162,5 | 150-155 |
185 | 162,5-167,5 | 155-160 | 145-150 |
180 | 160-165 | 150-155 | 140-145 |
175 | 155-160 | 145-150 | 140-145 |
170 | 150-155 | 140-145 | 135-140 |
165 | 145-150 | 137,5-142,5 | 130-135 |
160 | 140-145 | 135-137,5 | 125-130 |
155 | 135-140 | 130-135 | 120-125 |
150 | 130-135 | 125-130 | 115-120 |
145 | 125-130 | 120-125 | 110-115 |
140 | 120-125 | 115-120 | 105-110 |
135 | 115-120 | 110-115 | 100-105 |
130 | 110-115 | 105-110 | 100-105 |
125 | 105-110 | 100-105 | 95-100 |
Skischuhe
EU | UK | US Damen | US Herren |
34 | 2 | - | - |
35 1/3 | 3 | 5 | 4 |
36 | 3,5 | 5,5 | 4,5 |
36 2/3 | 4 | 6 | 5 |
37 1/3 | 4,5 | 6,5 | 5,5 |
38 | 5 | 7 | 6 |
38 2/3 | 5,5 | 7,5 | 6,5 |
39 1/3 | 6 | 8 | 7 |
40 | 6,5 | 8,5 | 7,5 |
40 2/3 | 7 | 9 | 8 |
41 1/3 | 7,5 | 9,5 | 8,5 |
42 | 8 | 10 | 9 |
42 2/3 | 8,5 | 10,5 | 9,5 |
43 1/3 | 9 | 11 | 10 |
44 | 9,5 | 11,5 | 10,5 |
44 2/3 | 10 | - | 11 |
45 1/3 | 10,5 | - | 11,5 |
46 | 11 | - | 12 |
46 2/3 | 11,5 | - | - |
47 1/3 | 12 | - | 13 |
48 | 12,5 | - | - |
48 2/3 | 13 | - | 14 |