Sportstrümpfe
Herren
Größe | Schuhgröße | Weite | Wadenumfang |
V | 39-42 | W2 | 30-36cm |
VI | 43-46 | W2 | 30-36cm |
I | 39-42 | W3 | 36-40cm |
II | 43-46 | W3 | 36-40cm |
III | 39-42 | W4 | 41-46cm |
IV | 43-46 | W4 | 41-46cm |
Größentabelle von Falke
Bodywear
Damen
Größe | XS | S | M | L | XL |
Konfektionsgröße | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 46 - 48 |
FR | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 48 - 50 |
IT | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 - 52 |
Strumpfhosen
Damen
Größe | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
Konfektionsgröße | 0 | I | II | III | IV | V | VI |
Halterlose Feinstrümpfe
Damen
Größe | I (8,5 - 9) | II (9,5 - 10) | III (10,5 - 11) |
Schuhgröße US | 35 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 |
Schuhgröße UK | 2,5 - 4 | 5 - 5,5 | 6,5 - 8 |
International | S | M | L |
Größe | I | II |
Schuhgröße EU | 35 - 38 | 39 - 42 |
Schuhgröße UK | 2,5 - 5 | 5,5 - 8 |
Grobstrümpfe
Damen
Größe | 0 | I | II | III |
Schuhgrösse EU | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 |
Schuhgrösse UK | 2,5 - 3,5 | 4 - 5 | 5,5 - 6,5 | 7 - 8 |
Kinder
Größe | 19 - 22 | 23 - 26 | 27 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 | 39 - 42 |
UK | 3 - 5,5 | 6 - 8,5 | 9 - 11,5 | 12 - 2,5 | 3 - 5 | 5,5 - 8 |
Strumpfhosen
Kinder
Größe | 80 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 146 | 152 - 164 | 170 - 176 |
UK | 3 - 5,5 | 6 - 8,5 | 9 - 11,5 | 12 - 2,5 | 3 - 5 | 5,5 - 8 | 8,5 - 11 |
Baby
Größe | 50 - 56 | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 92 |
Alter | 0-1 Monate | 1-6 Monate | 6-12 Monate | 12-18 Monate |
Sportgrößen
Damen
Größe | XS | S | M | L | XL |
Konfektionsgröße | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
Körperhöhe (cm) | 165 - 170 | 168 - 173 | 170 - 175 | 172 - 177 | 175 - 180 |
Brustumfang (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Taillenumfang (cm) | 64 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 |
Hüftumfang (cm) | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
Sportgrößen
Herren
Größe | S | M | L | XL |
Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 |
Körperhöhe (cm) | 177 - 182 | 179 - 184 | 182 - 187 | 185 - 190 |
Brustumfang (cm) | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 |
Taillenumfang (cm) | 75 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 |
Hüftumfang (cm) | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 |
Fashiongrößen
Shirts | - | 37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 |
Jersey | S | M | L | XL | XL | XXL |
Strick/Konfektion | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brustumfang (cm) | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
Taillenumfang (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
Hüftumfang (cm) | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 |
Armlänge (cm) | 84,1 | 84,9 | 85,7 | 86,4 | 87,1 | 87,8 |
Innenbeinlänge (cm) | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
Damen
Größe | Schuhgröße | Weite | Wadenumfang |
I | 35-38 | W1 | 30-35cm |
II | 39-42 | W1 | 30-35cm |
III | 35-38 | W2 | 36-40cm |
IV | 39-42 | W2 | 36-40cm |