Oberteile | ||||||||||||
Damen | ||||||||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Oberbrustumfang (cm) | 78 | 81,5 | 86 | 90 | 94,5 | 99,5 | 105 | 111 | ||||
Taillenumfang (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76,5 | 81,5 | 86 | 93,5 | ||||
Hüftumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 118 | ||||
Jeansweiten | ||||||||||||
Damen | ||||||||||||
Jeans-Weite | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | |
Konfektion | 32 | 34 | 36 | - | 38 | - | 40 | - | 42 | - | 44 | |
Sportgröße | XXS | XS | S | - | M | - | L | - | XL | - | XXL | |
Taillenumfang (cm) | 60 | 64 | 68 | 69,5 | 72 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86 | |
Hüftumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | |
Jeanslängen | ||||||||||||
Damen | ||||||||||||
Jeans-Länge | 30" short | 32" regular | 34" long |
36" extra long
|
||||||||
Beininnenlänge-edc (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | ||||||||
Beininnenlänge-Casual & Collection (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | ||||||||
Hosenweiten
|
||||||||||||
Damen | ||||||||||||
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Hosen-Weite | 25"/26" | 27" | 28" | 29" | 30"/31" | 32"/33" | 34" | 36" | ||||
Taillenumfang (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76,5 | 81,5 | 86 | 93,5 | ||||
Hüftumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 118 | ||||
Hosenlänge | ||||||||||||
Damen | ||||||||||||
Hosen-Länge | 30" short | 32" regular | 34" long |
36" extra long
|
||||||||
Beininnenlänge-edc (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | ||||||||
Beininnenlänge-Casual & Collection (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | ||||||||
Shorts/Capris Weite
|
||||||||||||
Damen | ||||||||||||
Weite | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
Konfektion | 32 | 34 | 36 | - | 38 | - | 40 | - | 42 | - | 44 | 46 |
Größe | XXS | XS | S | - | M | - | L | - | XL | - | XXL | 3XL |
Taillenumfang (cm) | 60 | 64 | 68 | 69,5 | 72 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86 | 93,5 |
Hüftumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 118 |
Röcke | ||||||||||||
Damen | ||||||||||||
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Sportgröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Rockweite | 25"/26" | 27" | 28" | 29" | 30"/31" | 32"/33" | 34" | 36" | ||||
Taillenumfang (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76,5 | 81,5 | 86 | 93,5 | ||||
Hüftumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 118 |