Miss dicht am Körper, denn alle Maße in den angeführten Tabellen sind sogenannte „Körpermaße“. Nimm die Messung ohne Oberbekleidung vor und versuche einen entspannten und natürlichen Stand zu bewahren. Hilfreich ist in vielen Fällen die Unterstützung einer zweiten Person, da so die Maße genauer werden.
1. Brustumfang:
Miss über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
2. Taillen- bzw. Bundumfang:
Miss ohne Schnürung rings um deine Taille.
3. Hüft- bzw. Gesäßumfang:
Führe das Maßband waagerecht um die stärkste Stelle deines Gesäßes.
Bekleidung
Herren Ober- und Unterteile
Größen (Körpergröße 181 cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang in cm | 86 | 91 | 98 | 106 | 114 | 122 |
Bundumfang in cm | 74 | 79 | 86 | 94 | 102 | 110 |
Gesäßumfang in cm | 87 | 93 | 100 | 108 | 116 | 123 |
asiatische Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kurzgrößen (Körpergröße 174 cm) | XS/S | S/S | M/S | L/S | XL/S | XXL/S |
Brustumfang in cm | 86 | 91 | 98 | 106 | 114 | 122 |
Bundumfang in cm | 78 | 83 | 90 | 98 | 106 | 114 |
Gesäßumfang in cm | 87 | 93 | 100 | 108 | 116 | 123 |
Langgrößen (Körpergröße 188 cm) | XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L |
Brustumfang in cm | 86 | 91 | 98 | 106 | 114 | 122 |
Bundumfang in cm | 70 | 75 | 82 | 90 | 98 | 106 |
Gesäßumfang in cm | 85 | 91 | 98 | 106 | 114 | 121 |
Herren Oberteile (EUR Größen)
Größen (Körpergröße 181 cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
asiatische Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Kurzgrößen (Körpergröße 174 cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundumfang in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Französische Größen | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C |
Italienische Größen | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C |
Langgrößen (Körpergröße 188 cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundumfang in cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Französische Größen | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
Italienische Größen | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
Herren Unterteile (EUR Größen)
Größen (Körpergröße 181 cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Gesäßumfang in cm | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
französische Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
asiatische Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Kurzgrößen (Körpergröße 174 cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gesäßumfang in cm | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Französische Größen | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C |
Italienische Größen | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C |
Langgrößen (Körpergröße 188 cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Gesäßumfang in cm | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Französische Größen | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L |
Italienische Größen | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L |
Damen
Größen (Körpergröße 169 cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang in cm | 82 | 86 | 92 | 100 | 110 | 122 |
Taillenumfang in cm | 66 | 70 | 76 | 84 | 94 | 106 |
Hüftumfang in cm | 90 | 94 | 100 | 108 | 118 | 130 |
asiatische Größen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Kurzgrößen (Körpergröße 162 cm) | XS/S | S/S | M/S | L/S | XL/S | XXL/S |
Brustumfang in cm | 82 | 86 | 92 | 100 | 110 | 122 |
Taillenumfang in cm | 66 | 70 | 76 | 84 | 94 | 106 |
Hüftumfang in cm | 90 | 94 | 100 | 108 | 118 | 130 |
Langgrößen (Körpergröße 176 cm) | XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L |
Brustumfang in cm | 82 | 86 | 92 | 100 | 110 | 122 |
Taillenumfang in cm | 66 | 70 | 76 | 84 | 94 | 106 |
Hüftumfang in cm | 90 | 94 | 100 | 108 | 118 | 130 |
Damen Ober- und Unterteile (EUR Größen)
Größen (Körpergröße 169 cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfang in cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taillenumfang in cm | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Gesäßumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
italienische Größen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
asiatische Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Kurzgrößen (Körpergröße 162 cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Brustumfang in cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taillenumfang in cm | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Gesäßumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Französische Größen | 34C | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C |
Italienische Größen | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C |
Langgrößen (Körpergröße 176 cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Brustumfang in cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taillenumfang in cm | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Gesäßumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Französische Größen | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L |
Italienische Größen | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L |
Jungen Ober- und Unterteile
Normale Größen = Körpergröße in cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 1A | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Brustumfang in cm | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 91 |
Taillenumfang in cm | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 53,5 | 55 | 56 | 61 | 66 | 70,5 | 72,5 | 75,5 |
Hüftumfang in cm | 49 | 51 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 92 |
EU Größen | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Mädchen Ober- und Unterteile
Normale Größen = Körpergröße in cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
Alter | 1A | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Brustumfang in cm | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 66,5 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 86,5 |
Taillenumfang in cm | 47,5 | 49 | 50,5 | 52,5 | 54 | 55,5 | 56,5 | 60 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 71,5 |
Hüftumfang in cm | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 93 |
EU Größen | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |