Miss dicht am Körper, denn alle Maße in den angeführten Tabellen sind sogenannte „Körpermaße“. Nimm die Messung ohne Oberbekleidung vor und versuche einen entspannten und natürlichen Stand zu bewahren. Hilfreich ist in vielen Fällen die Unterstützung einer zweiten Person, da so die Maße genauer werden.
1. Brustumfang:
Miss über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
2. Taillen- bzw. Bundumfang:
Miss ohne Schnürung rings um deineTaille.
3. Hüft- bzw. Gesäßumfang:
Führe das Maßband waagerecht um die stärkste Stelle deines Gesäßes.
Bekleidung
Herren
Energetics Größen | XS | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
Internationale Größen | XS | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
Normale Größen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Körpergröße in cm | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 187 | 188 |
Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 106 | 112 |
Gesäßumfang in cm | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
Untersetzte Größen | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Körpergröße in cm | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 180 | 182 |
Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundumfang in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Gesäßumfang in cm | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
Langgrößen | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Körpergröße in cm | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 |
Brustumfang in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bundumfang in cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 98 | 102 | 108 |
Gesäßumfang in cm | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
Damen
Internationale Größen | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
Normale Größen bei Körpergröße =168cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang in cm | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 |
Hüftumfang in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
Kurzgrößen bei Körpergröße =160cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Brustumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang in cm | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 |
Hüftumfang in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
Langgrößen bei Körpergröße =176cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Brustumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang in cm | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 |
Hüftumfang in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
Jungen
Normale Größen = Körpergröße in cm | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Brustumfang in cm | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 |
Taillenumfang in cm | 55 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Hüftumfang in cm | 61 | 69,5 | 73 | 81 | 89 | 97 |
Mädchen
Normale Größen = Körpergröße in cm | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Brustumfang in cm | 61 | 65 | 70 | 77 | 85 | 93 |
Taillenumfang in cm | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Hüftumfang in cm | 64,5 | 69,5 | 75,5 | 83,5 | 91,5 | 99 |