Herren
EU | UK | US |
34 ⅓ | 2 | 3 |
35 | 2,5 | 3,5 |
35 ½ | 3 | 4 |
36 | 3,5 | 4,5 |
36 ⅔ | 4 | 5 |
37 ½ | 4,5 | 5,5 |
38 | 5 | 6 |
38 ⅔ | 5,5 | 6,5 |
39 ½ | 6 | 7 |
40 | 6,5 | 7,5 |
40 ⅔ | 7 | 8 |
41 ½ | 7,5 | 8,5 |
42 | 8 | 9 |
42 ½ | 8,5 | 9,5 |
43 ⅓ | 9 | 10 |
44 | 9,5 | 10,5 |
44 ½ | 10 | 11 |
45 | 10,5 | 11,5 |
45 ⅔ | 11 | 12 |
46 ½ | 11,5 | 12,5 |
47 | 12 | 13 |
47 ⅔ | 12,5 | 13,5 |
48 ½ | 13 | 14 |
49 ⅓ | 13,5 | 14,5 |
50 | 14 | 15 |
Damen
EU | UK | US |
34 ⅓ | 2 | 4 |
35 | 2,5 | 4,5 |
35 ½ | 3 | 5 |
36 | 3,5 | 5,5 |
36 ⅔ | 4 | 6 |
37 ½ | 4,5 | 6,5 |
38 | 5 | 7 |
38 ⅔ | 5,5 | 7,5 |
39 ½ | 6 | 8 |
40 | 6,5 | 8,5 |
40 ⅔ | 7 | 9 |
41 ½ | 7,5 | 9,5 |
42 | 8 | 10 |
42 ½ | 8,5 | 10,5 |
43 ⅓ | 9 | 11 |
44 | 9,5 | 11,5 |
44 ½ | 10 | 12 |
45 | 10,5 | 12,5 |
45 ⅔ | 11 | 13 |
46 ½ | 11,5 | 13,5 |
47 | 12 | 14 |
47 ⅔ | 12,5 | 14,5 |