Bälle
Fußball
Größe | Umfang (cm) | Gewicht (g) | Luftdruck (bar) |
5 | 68 - 69 | 420 - 440 | 0,7 - 0,9 |
4 | 65 - 66 | 360 - 370 | 0,7 - 0,9 |
Light 5 | 68 - 69 | 350 - 370 | 0,6 - 0,8 |
Light 4 | 65 - 66 | 350 - 370 | 0,6 - 0,8 |
S-Light 5 | 68 - 69 | 290 - 310 | 0,6 - 0,8 |
S-Light 4 | 65 - 66 | 290 - 310 | 0,6 - 0,8 |
S-Light 3 | 60 - 62 | 280 - 300 | 0,5 - 0,7 |
Futsal
Größe | Umfang (cm) | Gewicht (g) | Luftdruck (bar) |
Futsal 4 | 62 - 64 | 410 - 430 | 0,6 - 0,9 |
Futsal Light 4 | 62 - 64 | 350 - 370 | 0,5 - 0,7 |
Futsal S-Light 4 | 62 - 64 | 290 - 310 | 0,5 - 0,7 |
Futsal S-Light 3 | 57 - 58 | 290 - 310 | 0,5 - 0,7 |
Handball
Größe | Umfang (cm) | Gewicht (g) |
00 | 41 - 43 | 200 - 230 |
0 | 46 - 48 | 240 - 300 |
1 | 50 - 52 | 290 - 330 |
2 | 54 - 56 | 325 - 375 |
3 | 58 - 60 | 425 - 475 |
Torwarthandschuhe
Größe | Handlänge (cm) |
0 | 13 |
1 | 13,5 |
2 | 14 |
3 | 15 |
4 | 15,5 |
5 | 16 |
6 | 16,5 |
7 | 17 |
8 | 18 |
8,5 | 18,5 |
9 | 19 |
9,5 | 19,5 |
10 | 20 |
10,5 | 20,5 |
11 | 21 |
11,5 | 21,5 |
12 | 22 |
Bandagen
Elastische Bandagen und Stützen
XS | S | M | L | XL | |
Ellbogenbandagen | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | |
Sport-BH | 60 - 80 | 65 - 90 | 70 - 100 | 75 - 110 | |
Kniebandagen | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 |
Oberschenkelbandage | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | |
Knöchelbandagen | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 |
Angaben in cm.
Kompressions-Bandagen K-Effekt
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Kompressions-Armbandage | 19 - 22 | 22 - 25 | 25 - 28 | 28 - 31 | 31 - 34 | |
Kompressions-Ellbogenbandage | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32-34 |
Kompressions-Ellbogenbandage Kinder | 20-22 | 20-22 | 22 - 24 | 22 - 24 | ||
Kompressions-Kniebandage | 30 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 46 |
Kompressions-Oberschenkelbandage | 45 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | |
Kompressions-Hose | 61 - 69 | 69 - 77 | 77 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 |
Kompressions-Wadenbandage | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 |
Angaben in cm.
Neopren-Bandagen
Kindergrößen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Ellbogenbandagen | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | ||
Ellbogenbandage Handball Kinder | 20 - 22 | 22 - 24 | ||||||
Handgelenkbandagen | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | |||||
Schulterbandage | 25 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | |
Kompressions-Shirts | 10/12 (71 - 78), 14/16 (80 - 86) | 89 - 95 | 95 - 103 | 103 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | ||
Rückenbandage | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | |||
Thermohosen | 61 - 69 | 69 - 77 | 77 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | ||
Kompressions-Hosen | 8 (53 - 54), 10 (55 - 56), 12 (57 - 58), 14 (59 - 60) | 61 - 69 | 69 - 77 | 77 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | |
Kompressions-hosen Women | 64 - 71 | 71 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | ||||
Kniebandagen | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 | |
Kniebandage Volleyball | 29 - 33 | 33 - 36 | 36 - 39 | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 | ||
Oberschenkelbandage | 45 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | 61 - 64 | ||
Wadenbandagen | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | |||
Knöchelbandage (Schuhgrößen) | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 |
Angaben in cm.