KOSTENFREIE RETOURE
Lieferung in 1-3 Tagen
KAUF AUF RECHNUNG

Bekleidung

Damen

 

Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
XS 76-82 55-61 81-86
S 82-88 61-67 86-93
M 88-94 67-73 93-99
L 94-100 73-82 99-108
XL 100-106 82-92 108-117
XXL 106-113 92-100 117-126

 

Herren

  

Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Bein Innenlänge (cm)
XS 86-91 71-76 76
S 96-101 81-86 78
M 107-112 91-96 81
L 117-122 101-107 83
XL 127-132 111-117 84
XXL 137-142 121-127 86

 

Jungen/Mädchen

  

Größe Höhenbereich (cm) Brustweitenbereich (cm) Bundweitenbereich (cm) Hüftbreitenbereich (cm) Hosenlängenbereich (cm)
XXS (3/4) 102/107 54,5/57 53,5/55 58,5/61 56,4/60,6
XS (5/6) 114/119 59,5/62 56,5/58 63,5/66 64,8/69
S (7/8) 126/131 64,5/67 59,5/61 68,5/71 73,1/77,4
M (9/10) 138/143 69,5/72 62,5/64 73,5/76 81,5/85,2
L (11/12) 150/155 74,5/77 66/68 79/82 89/92,9
XL (13/14) 162/167 80/83 69,5/71 85/88 96,7/100,7
XXL (15/16) 174/179 86/89 72,5/74 91/94 104/106

  

Größe Alter cm
3XS 2/3 96/101
XXS 3/4 102/107
XS 5/6 114/119
S 7/8 126/131
M 9/10 138/143
L 11/12 150/155
XL 13/14 162/167
XXL 15/16 174/179

 

Kleinkinder

  

Größe Alter cm
XXS 6 Monate 68
XS 9 Monate 74
S 12 Monate 80
M 18 Monate 86
L 2 Jahre 92
XL 3 Jahre 98

 

Neugeborene

  

Größe Alter cm kg
0-3 0-3 Monate 56-62 4,5-6
3-6 3-6 Monate 62-68 6,5-8
6-9 6-9 Monate 68-74 8,5-10
9-12 9-12 Monate 74-80 10,5-12

Größentabelle von Champion

Top