EU | UK | US | cm |
35,5 | 2,5 | 3,5 | 22,5 |
36 | 3 | 4 | 22,8 |
36,5 | 3,5 | 4,5 | 23 |
37,5 | 4 | 5 | 23,5 |
38 | 4,5 | 5,5 | 24 |
38,5 | 5 | 6 | 24,5 |
39 | 5,5 | 6,5 | 24,8 |
40 | 6 | 7 | 25 |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
47,5 | 12 | 13 | 31 |
48,5 | 13 | 14 | 32 |
49,5 | 14 | 15 | 33 |
50,5 | 15 | 16 | 34 |
Schuhe
Herren
Handschuhe
Handschuhgröße | S | M | L | XL |
Handlänge (cm) | 19 cm oder < | 19-20,5 cm | 20,5-23 cm | 23 cm oder > |
Bekleidung
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang (cm) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-117 | 119,5-124,5 | 127-132 |
Taillenumfang (cm) | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-117 |
Innenbeinlänge (cm) | 78.5 | 80 | 81,5 | 82,5 | 84 | 85 | 86,5 |
Damen
Größe | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang (cm) | 76-81,5 | 81,5-86,5 | 86,5-91,5 | 94-99 | 101,5-106,5 |
Taillenumfang (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 |
Hüftumfang (cm) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-114,5 |
Innenbeinlänge (cm) | 73,5 | 75 | 76 | 77,5.5 | 79,5 |
Socken
Herren UK
Sockengröße | S | M | L | XL |
UK Herrenschuhgröße | 5-7 | 7-9 | 9-12 | 12-15 |
EU Schuhgröße | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 48-51 |
Herren US
Sockengröße | S | M | L | XL |
US Herrenschuhgröße | - | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
EU Schuhgröße | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Damen UK
Sockengröße | S | M | L | XL |
UK Damenschuhgröße | 5-7 | 7-9 | 9-11 | - |
EU Schuhgröße | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 48-51 |
Damen US
Sockengröße | S | M | L | XL |
US Damenschuhgröße | 4-6,5 | 7-9,5 | 10-12,5 | - |
EU Schuhgröße | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Ärmelumfang in cm
S | 30-34 |
M | 34-39 |
L | 39-44.5 |
XL | 44.5-49.5 |
Größentabelle von Brooks
Damen
EU | UK | US | cm |
35.5 | 3 | 5 | 22 |
36 | 3.5 | 5,5 | 22,5 |
36.5 | 4 | 6 | 23 |
37.5 | 4.5 | 6,5 | 23,5 |
38 | 5 | 7 | 24 |
38.5 | 5.5 | 7,5 | 24,5 |
39 | 6 | 8 | 25 |
40 | 6.5 | 8,5 | 25,5 |
40.5 | 7 | 9 | 26 |
41 | 7.5 | 9,5 | 26,5 |
42 | 8 | 10 | 27 |
42.5 | 8.5 | 10,5 | 27,5 |
43 | 9 | 11 | 28 |
44 | 9.5 | 11,5 | 28,5 |
44.5 | 10 | 12 | 29 |
45 | 10.5 | 12,5 | 29,5 |
45.5 | 11 | 13 | 30 |
46 | 11.5 | - | - |
46.5 | 12 | - | - |
47.5 | 13 | - | - |
48.5 | 14 | - | - |
49.5 | 15 | - | - |
50.5 | - | - | - |
Kinder
Wir bieten Kinderschuhe in zwei Größenkategorien an. Die erste Kategorie beginnt bei Größe 27 für Kleinkinder und reicht bis Größe 31,5 (wobei 19.5 cm die Länge des Fußes von der Ferse bis zur Zehenspitze ist). Die zweite Kategorie beginnt mit 32 (knapp unter 20,5 cm von der Ferse bis zur Zehenspitze) und endet mit den Erwachsenengrößen. Beim Kids' PureFlow beginnen die Größen mit 27-31,5, 32-40 in der ersten Größenkategorie und gehen dann in die zweite Kategorie über. Dieser Schuh passt Kindern ab etwa drei Jahren. Unser Kids' Adrenaline™ GTS ist in den Größen 32-40 erhältlich, also ab der zweiten (größeren) Größenkategorie. Diese Größen passen normalerweise Kindern ab sechs Jahren.
Sports Bra
A/B-Cup
UK/US | EURO | IT | F/ES | |
XS | 30AB-32A | 65AB-70A | 1AB-2A | 80AB-85A |
S | 32AB-34A | 70AB-75A | 2AB-3A | 85AB-90A |
M | 34AB-36A | 75AB-80A | 3AB-4A | 90AB-95A |
L | 36AB-38A | 80AB-85A | 4AB-5A | 95AB-100A |
XL | 38AB-40A | 85AB-90A | 5AB-6A | 100AB-105A |