Black Diamond Größentabelle
Schuhe
Herren
EU | UK | US |
35,5 | 3 | 4 |
36 | 3,5 | 4,5 |
37 | 4 | 5 |
37,5 | 4,5 | 5,5 |
38 | 5 | 6 |
39 | 5,5 | 6,5 |
39,5 | 6 | 7 |
40 | 6,5 | 7,5 |
41 | 7 | 8 |
41,5 | 7,5 | 8,5 |
42 | 8 | 9 |
42,5 | 8,5 | 9,5 |
43 | 9 | 10 |
44 | 9,5 | 10,5 |
44,5 | 10 | 11 |
45 | 10,5 | 11,5 |
46 | 11 | 12 |
46,5 | 11,5 | 12,5 |
47 | 12 | 13 |
48 | 12,5 | 13,5 |
48,5 | 13 | 14 |
49,5 | 14 | 15 |
Damen
EU | UK | US |
35,5 | 3 | 5,5 |
36 | 3,5 | 6 |
37 | 4 | 6,5 |
37,5 | 4,5 | 7 |
38 | 5 | 7,5 |
39 | 5,5 | 8 |
39,5 | 6 | 8,5 |
40 | 6,5 | 9 |
41 | 7 | 9,5 |
41,5 | 7,5 | 10 |
42 | 8 | 10,5 |
42,5 | 8,5 | 11 |
43 | 9 | 11,5 |
44 | 9,5 | 12 |
44,5 | 10 | 12,5 |
45 | 10,5 | 13 |