KOSTENFREIE RETOURE
Lieferung in 1-3 Tagen
KAUF AUF RECHNUNG
Geschlecht Euro UK US Mondo / cm
Herren/Damen 34,5 – 35 2,5 – 3 3,5 – 4 22 – 22,5
Herren/Damen 36 – 37 3,5 – 4 4,5 – 5 23 – 23,5
Herren/Damen 37,5 – 38 5 – 5,5 6 – 6,5 24 – 24,5
Herren/Damen 39 – 40 6 – 6,5 7 – 7,5 25 – 25,5
Herren/Damen 40,5 – 41 7 – 7,5 8 – 8,5 26 – 26,5
Herren/Damen 42 – 43 8 – 9 9 – 10 27 – 27,5
Herren/Damen 43,5 – 44 9,5 – 10 10,5 – 11 28 – 28,5
Herren/Damen 45 – 46 10,5 – 11 11,5 – 12 29 – 29,5
Herren/Damen 46,5 – 47 12 – 12,5 13 – 13,5 30 – 30,5
Herren/Damen 48 - 49 13 – 13,5 14 – 14,5 31 - 31,5
Herren/Damen 49,5 -50 14 – 14,5 15 – 15,5 32 - 32,5

Skischuhe - Alpine / Touring

Unisex

Touring Ski

 

ENDURANCE TOURING (alle Backland Ultimate) Körpergröße minus 5 bis 10 cm
ADVENTURE TOURING (alle Backland) Körpergröße minus 5 cm
FREERIDE TOURING (alle Backland FR, alle Backland FR W) Körpergröße bis plus 5 cm

  

Protektoren

Erwachsene

 

Größe S M L XL
Körpergröße (cm) 160-170 170-180 180-190 190-200
Rumpfhöhe (cm) 46-48 48-50 50-52 52-54

  

Kinder

  

Größe S M L XL
Körpergröße (cm) 117-128 129-140 141-152 153-164
Rumpfhöhe (cm) 28-31 31-34 34-37 37-40

Bekleidung

Herren

 

International XL  XXL
Armlänge (cm) 84 86 89 91 94
Brustumfang (cm) 95 101 107 115 123
Taillenumfang (cm) 77 83 89 97 105
Hüftumfang (cm) 96 102 108 116 124
Innenbeinlänge (cm) 79 81 84 86 89

 

Damen

  

International XS  XL
Armlänge (cm) 76 79 81 84 84
Brustumfang (cm) 80 86 92 98 108
Taillenumfang (cm) 63 69 75 81 91
Hüftumfang (cm) 88 94 100 106 116
Innenbeinlänge (cm) 74 76 79 81 81

Stöcke

Alpin

 

Körpergröße (cm) 146-156 153-164 159-171 167-179 173-186 180-194 187-200 194-208
Stocklänge (cm) 105 110 115 120 125 130 135 140

  

Crosscountry

  

Körpergröße (cm) 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125
Classic 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95
Skating 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105

Steigfell

 

Ausführung Powder All Mountain
Größe (cm) 19,3 19,3
Weite (cm) 13,5 13

  

Größentabelle von Atomic


Kinder

  Euro UK US Mondo / cm
Kinder 24 – 26 7K – 9K 8K – 10K 15 – 16
Kinder 27 9,5K 10,5K 17
Kinder 28 – 28,5 10,5K – 11K 11K – 11,5K 18,0 – 18,5
Kinder 30 – 31 11,5K – 12K 12K – 125K 19,0 – 19,5
Kinder 31,5 – 32 12,5K – 13K 13,5K – 1 20,0 – 20,5
Kinder 33 – 34 1 – 2 2 – 3 21,0 – 21,5
Kinder 34,5 – 35 2,5 – 3 3,5 – 4 22 – 22,5
Kinder 36 – 37 3,5 – 4 4,5 – 5 23 – 23,5
Kinder 37,5 – 38 5 – 5,5 6 – 6,5 24 – 24,5
Kinder 39 – 40 6 – 6,5 7 – 7,5 25 – 25,5
Kinder 40,5 – 41 7 – 7,5 8 – 8,5 26 – 26,5
Kinder 42 – 43 8 – 9 9 – 10 27 – 27,5

Skischuhe - Langlauf

Unisex


Kinder

EU UK US Herren US Damen cm
33 1 1,5 2,5 20,5
34 1,5 2 3 21,5
35 2,5 3 4 22
36 3,5 4 5 22,5
37 4 4,5 5,5 23,5
38 5 5,5 6,5 24
39 5,5 6 7 24,5
40 6,5 7 8 25,5
41 7 7,5 8,5 26
42 8 8,5 9,5 26,5
43 9 9,5 10 27,5
44 9,5 10 11 28
45 10,5 11 11,5 28,5
46 11 11,5 12,5 29,5
47 12 12,5 13,5 30
48 13 13,5 14 30,5
49 13,5 14 15 31,5
50 14,5 14 15 32
EU UK US Junior cm
7 24 7,5 14,5
7,5 25 8 15,5
8,5 26 9 16
9 27 9,5 16,5
10 28 10,5 17,5
11 29 11,5 18
11,5 30 12 18,5
12,5 31 13 19,5
13 32 13,5 20
Top